首页 内部办公网 中文版 ENGLISH
当前位置:首页 > 人才培养 > 研究生教学
浙江工商大学食品与生物工程学院2021年硕士研究生入学考试初试上国家线成绩名单
( 发布日期:2021/3/15 阅读:次)
序号 准考证号 专业名称 总分 序号 准考证号 专业名称 总分
1 103531210005667 生物与医药 400 1 103531210004739 食品科学与工程 419
2 103531210001042 生物与医药 387 2 103531210004755 食品科学与工程 390
3 103531210005665 生物与医药 383 3 103531210009846 食品科学与工程 388
4 103531210009154 生物与医药 383 4 103531210004760 食品科学与工程 379
5 103531210010403 生物与医药 376 5 103531210004745 食品科学与工程 378
6 103531210004782 生物与医药 374 6 103531210004752 食品科学与工程 377
7 103531210009793 生物与医药 373 7 103531210004742 食品科学与工程 376
8 103531210009791 生物与医药 373 8 103531210004751 食品科学与工程 376
9 103531210008071 生物与医药 373 9 103531210004762 食品科学与工程 376
10 103531210004733 生物与医药 369 10 103531210010869 食品科学与工程 375
11 103531210010212 生物与医药 367 11 103531210004759 食品科学与工程 375
12 103531210004776 生物与医药 367 12 103531210004714 食品科学与工程 371
13 103531210004783 生物与医药 366 13 103531210007442 食品科学与工程 370
14 103531210010813 生物与医药 366 14 103531210008298 食品科学与工程 369
15 103531210009286 生物与医药 366 15 103531210011479 食品科学与工程 368
16 103531210001578 生物与医药 364 16 103531210005655 食品科学与工程 367
17 103531210004784 生物与医药 359 17 103531210007056 食品科学与工程 367
18 103531210007723 生物与医药 357 18 103531210001043 食品科学与工程 366
19 103531210008111 生物与医药 355 19 103531210004757 食品科学与工程 366
20 103531210004791 生物与医药 355 20 103531210008302 食品科学与工程 365
21 103531210004722 生物与医药 353 21 103531210004761 食品科学与工程 365
22 103531210004728 生物与医药 352 22 103531210004744 食品科学与工程 364
23 103531210004777 生物与医药 349 23 103531210004723 食品科学与工程 363
24 103531210004735 生物与医药 344 24 103531210006048 食品科学与工程 361
25 103531210004772 生物与医药 343 25 103531210000751 食品科学与工程 358
26 103531210012716 生物与医药 342 26 103531210004768 食品科学与工程 352
27 103531210007441 生物与医药 342 27 103531210008711 食品科学与工程 350
28 103531210007836 生物与医药 340 28 103531210009845 食品科学与工程 349
29 103531210008524 生物与医药 338 29 103531210001003 食品科学与工程 349
30 103531210008068 生物与医药 338 30 103531210004750 食品科学与工程 348
31 103531210012548 生物与医药 338 31 103531210009692 食品科学与工程 346
32 103531210001422 生物与医药 337 32 103531210004724 食品科学与工程 345
33 103531210001755 生物与医药 335 33 103531210010894 食品科学与工程 345
34 103531210011395 生物与医药 334 34 103531210004766 食品科学与工程 343
35 103531210011113 生物与医药 334 35 103531210010397 食品科学与工程 343
36 103531210011958 生物与医药 333 36 103531210010546 食品科学与工程 342
37 103531210011458 生物与医药 333 37 103531210004740 食品科学与工程 342
38 103531210012540 生物与医药 330 38 103531210004765 食品科学与工程 340
39 103531210004771 生物与医药 328 39 103531210010896 食品科学与工程 340
40 103531210012918 生物与医药 326 40 103531210000955 食品科学与工程 340
41 103531210009693 生物与医药 325 41 103531210008299 食品科学与工程 336
42 103531210004729 生物与医药 323 42 103531210004725 食品科学与工程 335
43 103531210004781 生物与医药 323 43 103531210004741 食品科学与工程 334
44 103531210006437 生物与医药 323 44 103531210011187 食品科学与工程 334
45 103531210005656 生物与医药 323 45 103531210004749 食品科学与工程 334
46 103531210004795 生物与医药 322 46 103531210004754 食品科学与工程 333
47 103531210004727 生物与医药 319 47 103531210004747 食品科学与工程 332
48 103531210004731 生物与医药 317 48 103531210011078 食品科学与工程 330
49 103531210007832 生物与医药 316 49 103531210000699 食品科学与工程 329
50 103531210008303 生物与医药 314 50 103531210008361 食品科学与工程 329
51 103531210007835 生物与医药 314 51 103531210004763 食品科学与工程 328
52 103531210004788 生物与医药 312 52 103531210001041 食品科学与工程 327
53 103531210007054 生物与医药 312 53 103531210010259 食品科学与工程 327
54 103531210008202 生物与医药 310 54 103531210010016 食品科学与工程 326
55 103531210011062 生物与医药 309 55 103531210007831 食品科学与工程 326
56 103531210000584 生物与医药 308 56 103531210010812 食品科学与工程 324
57 103531210004734 生物与医药 307 57 103531210000364 食品科学与工程 324
58 103531210006051 生物与医药 305 58 103531210010897 食品科学与工程 323
59 103531210004730 生物与医药 300 59 103531210012091 食品科学与工程 323
60 103531210010460 生物与医药 299 60 103531210010055 食品科学与工程 323
61 103531210004736 生物与医药 298 61 103531210001419 食品科学与工程 317
62 103531210007314 生物与医药 297 62 103531210010400 食品科学与工程 316
63 103531210000807 生物与医药 295 63 103531210008135 食品科学与工程 316
64 103531210004778 生物与医药 293 64 103531210012856 食品科学与工程 311
65 103531210011416 生物与医药 293 65 103531210001082 食品科学与工程 310
66 103531210004780 生物与医药 291 66 103531210005661 食品科学与工程 309
67 103531210007721 生物与医药 291 67 103531210000201 食品科学与工程 308
68 103531210011415 生物与医药 290 68 103531210011077 食品科学与工程 307
69 103531210007834 生物与医药 285 69 103531210011628 食品科学与工程 307
70 103531210010405 生物与医药 285 70 103531210000803 食品科学与工程 306
71 103531210011785 生物与医药 277 71 103531210000507 食品科学与工程 304
72 103531210001579 生物与医药 274 72 103531210012453 食品科学与工程 304
73 103531210010401 生物与医药 270 73 103531210008110 食品科学与工程 303
74 103531210007722 生物与医药 266 74 103531210008362 食品科学与工程 303
75 103531210005664 生物与医药 266 75 103531210005658 食品科学与工程 303
76 103531210004774 生物与医药 264 76 103531210004767 食品科学与工程 303
77 103531210010240 食品科学与工程 303
78 103531210010239 食品科学与工程 302
79 103531210011767 食品科学与工程 301
80 103531210010391 食品科学与工程 300
81 103531210005663 食品科学与工程 298
82 103531210001752 食品科学与工程 296
83 103531210010512 食品科学与工程 294
84 103531210008476 食品科学与工程 293
85 103531210007828 食品科学与工程 293
86 103531210004764 食品科学与工程 292
87 103531210000730 食品科学与工程 291
88 103531210006050 食品科学与工程 290
89 103531210010395 食品科学与工程 288
90 103531210000956 食品科学与工程 288
91 103531210001808 食品科学与工程 287
92 103531210008707 食品科学与工程 284
93 103531210012120 食品科学与工程 284
94 103531210004717 食品科学与工程 283
95 103531210010870 食品科学与工程 282
96 103531210004716 食品科学与工程 282
97 103531210004726 食品科学与工程 281
98 103531210012035 食品科学与工程 279
99 103531210007829 食品科学与工程 279
100 103531210010396 食品科学与工程 278
101 103531210008522 食品科学与工程 277
102 103531210000126 食品科学与工程 274
103 103531210012312 食品科学与工程 273
104 103531210009691 食品科学与工程 273
105 103531210008301 食品科学与工程 273
106 103531210011155 食品科学与工程 272
107 103531210011112 食品科学与工程 272
108 103531210011667 食品科学与工程 268
分享到:0
上一条: 关于举行2021年6月全国大学外语等级考试报名的通知 2021/3/22
下一条: 20-21-2研究生补考安排 2021/2/28
Copyright©2023 浙江工商大学食品与生物工程学院 版权所有
浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 联系电话:(86)571-28008900
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理
 
友情链接