全院各班:
根据《食品与生物工程学院“旭明-司必林”优秀学子学金评审管理办法》、《食品与生物工程学院“旭明-司必林”爱心助学金金评审管理办法》和《食品与生物工程学院“旭明-司必林”单项奖学金评审管理办法》,经学生申请,班级推荐,“旭明-司必林”奖学金评审小组评审,学院决定冯舒昳等5名学生同学获“旭明-司必林”优秀学子奖学金,袁景旺等6名同学获“旭明-司必林”爱心助学金,边海怡等45名同学或项目荣获“旭明-司必林”单项奖学金,具体名单公示如下:
旭明-司必林优秀学子奖:
冯舒昳 缪艳丽 丁雨茜 徐梦姣 翁俊杰
旭明-司必林爱心助学金:
袁景旺 杨润龙 蔡诗欣 张怡峰 陈天意 冯柏榕
旭明司必林外语单项奖:
1 边海怡 1810080629 外语单项奖 cet-4 562
2 吕梦蝶 1810080321 外语单项奖 cet-4 588
3 沈晓愉 1810080410 外语单项奖 cet-4 550
4 杨钰欣 1810080515 外语单项奖 cet-4 551
5 孔一鸣 1810020126 外语单项奖 cet-4 555
6 龚子宇 1810080307 外语单项奖 cet-4 558
7 周祐昇 1810080534 外语单项奖 cet-4 560
8 蔡哲 1810080322 外语单项奖 cet-4 561
9 翁凡舒 1710080110 外语单项奖 cet-4 563
10 张俊 1810080619 外语单项奖 cet-4 563
11 罗紫葳 1810080216 外语单项奖 cet-4 565
12 申屠佳倩 1810080413 外语单项奖 cet-4 565
13 王晴 1810080205 外语单项奖 cet-4 569
14 徐婷 1810080414 外语单项奖 cet-4 573
15 何凡雨 1810080208 外语单项奖 cet-4 574
16 夏国涛 1810080221 外语单项奖 cet-4 576
17 王甘霖 1810080303 外语单项奖 cet-4 576
18 沈玥 1810080516 外语单项奖 cet-4 577
19 吕烨欢 1810080109 外语单项奖 cet-4 581
20 钟晶莹 1810080318 外语单项奖 cet-4 582
21 陈瑛 1810080531 外语单项奖 cet-4 584
22 方理柠 1810080622 外语单项奖 cet-4 589
23 沈聆清 1710080419 外语单项奖 cet-4 590
24 蒋佳珊 1610080117 外语单项奖 cet-4 595
25 叶佳佳 1810080417 外语单项奖 cet-4 600
26 祝孙婷 1810080120 外语单项奖 cet-4 603
27 孔意萍 1810080402 外语单项奖 cet-4 608
28 梅星雨 1810080623 外语单项奖 cet-4 608
29 徐佳慧 1810080123 外语单项奖 cet-4 609
30 林森 1810080218 外语单项奖 cet-4 609
31 王用 1810080513 外语单项奖 cet-4 613
32 周荣咪 1810080319 外语单项奖 cet-4 660
33 王丽丽 1710080207 外语单项奖 cet-6 557
34 何承昊 1710080315 外语单项奖 cet-6 567
35 张晨曦 1710080331 外语单项奖 cet-6 573
36 冯舒昳 1610080415 外语单项奖 托福101分
37 林梦怡 1610080524 外语单项奖 雅思6.5
38 陈一鸣 1610080530 外语单项奖 雅思6.5
39 陆雨舟 1610080313 外语单项奖 雅思7.0
旭明-司必林学术单项奖:
1 潘童团队 1610080501 学术单项奖 校希望杯二等奖
2 沈茜茜团队 1610080521 学术单项奖 校希望杯二等奖
3 丁雨茜团队 1710070132 学术单项奖 校希望杯二等奖
4 徐闻天团队 1610080406 学术单项奖 校希望杯二等奖
旭明-司必林文体单项奖:
1 徐梦姣 1710080213 文体单项奖 校运动会800米第一
2 颜玉华 1610080210 文体单项奖 校运动会女子110米栏第一
公示时间:2019年11月20日至2019年11月25日。
公示期内,如有异议请实名向学院反映,联系人刘老师,电话:28008912,电子邮箱:1584520676@qq.com.
院学生工作办公室
2019年11月20日
|