首页 内部办公网 中文版 ENGLISH
当前位置:首页 > 人才培养 > 研究生教学
2023年硕士研究生初试成绩(上国家线)排名
( 发布日期:2023/3/15 阅读:次)
专业名称 总分 排序 专业名称 总分 排序
食品科学与工程 405 1 生物与医药 410 1
食品科学与工程 379 2 生物与医药 386 2
食品科学与工程 375 3 生物与医药 384 3
食品科学与工程 374 4 生物与医药 376 4
食品科学与工程 371 5 生物与医药 375 5
食品科学与工程 362 6 生物与医药 375 6
食品科学与工程 362 7 生物与医药 375 7
食品科学与工程 357 8 生物与医药 367 8
食品科学与工程 357 9 生物与医药 367 9
食品科学与工程 356 10 生物与医药 366 10
食品科学与工程 355 11 生物与医药 365 11
食品科学与工程 348 12 生物与医药 365 12
食品科学与工程 348 13 生物与医药 364 13
食品科学与工程 347 14 生物与医药 363 14
食品科学与工程 347 15 生物与医药 356 15
食品科学与工程 347 16 生物与医药 354 16
食品科学与工程 346 17 生物与医药 351 17
食品科学与工程 345 18 生物与医药 351 18
食品科学与工程 344 19 生物与医药 349 19
食品科学与工程 344 20 生物与医药 349 20
食品科学与工程 342 21 生物与医药 349 21
食品科学与工程 340 22 生物与医药 340 22
食品科学与工程 340 23 生物与医药 339 23
食品科学与工程 340 24 生物与医药 338 24
食品科学与工程 337 25 生物与医药 336 25
食品科学与工程 336 26 生物与医药 336 26
食品科学与工程 335 27 生物与医药 334 27
食品科学与工程 333 28 生物与医药 334 28
食品科学与工程 332 29 生物与医药 332 29
食品科学与工程 331 30 生物与医药 331 30
食品科学与工程 331 31 生物与医药 330 31
食品科学与工程 329 32 生物与医药 330 32
食品科学与工程 329 33 生物与医药 329 33
食品科学与工程 327 34 生物与医药 328 34
食品科学与工程 324 35 生物与医药 325 35
食品科学与工程 324 36 生物与医药 324 36
食品科学与工程 323 37 生物与医药 322 37
食品科学与工程 323 38 生物与医药 322 38
食品科学与工程 323 39 生物与医药 322 39
食品科学与工程 322 40 生物与医药 320 40
食品科学与工程 322 41 生物与医药 319 41
食品科学与工程 322 42 生物与医药 319 42
食品科学与工程 321 43 生物与医药 319 43
食品科学与工程 321 44 生物与医药 318 44
食品科学与工程 319 45 生物与医药 318 45
食品科学与工程 319 46 生物与医药 317 46
食品科学与工程 317 47 生物与医药 317 47
食品科学与工程 317 48 生物与医药 316 48
食品科学与工程 316 49 生物与医药 316 49
食品科学与工程 315 50 生物与医药 316 50
食品科学与工程 314 51 生物与医药 315 51
食品科学与工程 314 52 生物与医药 315 52
食品科学与工程 312 53 生物与医药 314 53
食品科学与工程 311 54 生物与医药 313 54
食品科学与工程 310 55 生物与医药 312 55
食品科学与工程 308 56 生物与医药 312 56
食品科学与工程 307 57 生物与医药 311 57
食品科学与工程 306 58 生物与医药 309 58
食品科学与工程 306 59 生物与医药 309 59
食品科学与工程 306 60 生物与医药 309 60
食品科学与工程 304 61 生物与医药 308 61
食品科学与工程 302 62 生物与医药 307 62
食品科学与工程 302 63 生物与医药 306 63
食品科学与工程 301 64 生物与医药 306 64
食品科学与工程 300 65 生物与医药 304 65
食品科学与工程 298 66 生物与医药 303 66
食品科学与工程 298 67 生物与医药 301 67
食品科学与工程 298 68 生物与医药 299 68
食品科学与工程 296 69 生物与医药 299 69
食品科学与工程 295 70 生物与医药 298 70
食品科学与工程 294 71 生物与医药 295 71
食品科学与工程 294 72 生物与医药 294 72
食品科学与工程 294 73 生物与医药 293 73
食品科学与工程 293 74 生物与医药 292 74
食品科学与工程 292 75 生物与医药 292 75
食品科学与工程 292 76 生物与医药 291 76
食品科学与工程 291 77 生物与医药 290 77
食品科学与工程 290 78 生物与医药 290 78
食品科学与工程 286 79 生物与医药 289 79
食品科学与工程 285 80 生物与医药 289 80
食品科学与工程 282 81 生物与医药 286 81
食品科学与工程 281 82 生物与医药 278 82
食品科学与工程 280 83 生物与医药 277 83
食品科学与工程 279 84 生物与医药 276 84
食品科学与工程 278 85 生物与医药 276 85
食品科学与工程 276 86
食品科学与工程 276 87
食品科学与工程 274 88
食品科学与工程 274 89
食品科学与工程 274 90
分享到:0
上一条: 食品与生物工程学院2023年硕士研究生招生复试及录取工作实施细则 2023/3/26
下一条: 关于2022-2023学年第二学期研究生教学工作的通知 2023/2/14
Copyright©2023 浙江工商大学食品与生物工程学院 版权所有
浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 联系电话:(86)571-28008900
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理
 
友情链接